發(fā)布日期:2018-11-20
廣東華鑫招標(biāo)采購(gòu)有限公司于2018年11月15日在【中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)(www.gdgpo.gov.cn)、廣東華鑫招標(biāo)采購(gòu)有限公司(www.huaxinbidding.cn)】上發(fā)布的廣東省職業(yè)病防治院網(wǎng)絡(luò)工具包和多功能運(yùn)輸平臺(tái)、救護(hù)車采購(gòu)項(xiàng)目包組二(第二次重招)(項(xiàng)目編號(hào):HX20150118YLCZ-02),因原招標(biāo)文件部分內(nèi)容修改,現(xiàn)將部分內(nèi)容作如下更正:
一、原招標(biāo)文件:
第四章“商務(wù)評(píng)分表”:
評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
投標(biāo)人綜合實(shí)力(6分) | 根據(jù)企業(yè)技術(shù)力量、履約能力等進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋?/span> ①優(yōu):6分; ②良:4~5分; ③中:2~3分; ④差:0~1分。 | 6 |
2015年至今同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)(6分) | 包二: 2015 年以來(lái)單項(xiàng)合同35 萬(wàn)或以上的同類業(yè)績(jī)(提供合同的復(fù)印件),每提供1項(xiàng)業(yè)績(jī)得一份,最高得6分 | 6 |
企業(yè)證書情況 (9分) | 投標(biāo)人獲得信息系統(tǒng)集成資質(zhì)得 1.5分,沒(méi)有的不得分;具備機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)得1.5分,沒(méi)有的不得分。 注:提供相關(guān)證書復(fù)印件作為證明文件, 未提供證明文件不得分。 | 3 |
投標(biāo)人具有ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO職業(yè)健康管理體系認(rèn)證及ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證的,每1個(gè)得 1 分,最高得2分,沒(méi)有的不得分。 注:提供認(rèn)證證書復(fù)印件作為證明文件,未提供證明文件不得分。 | 2 | |
投標(biāo)人具有3AAA信用等級(jí)證書的得2分,沒(méi)有的不得分。 注:提供信用等級(jí)企業(yè)證書復(fù)印件作為證明文 件,未提供證明文件不得分 | 2 | |
投標(biāo)人具有工信部車輛公告資質(zhì)得2分, 貳級(jí)資質(zhì)得1分,其他不得分。 注:提供相應(yīng)書復(fù)印件作為證明文件,未提供證明文件不得分,原件備查 | 2 | |
高新技術(shù)產(chǎn)品 (3分) | 企業(yè)具有科技主管部門頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)或省部級(jí)企業(yè)研發(fā)中心的,得3分,沒(méi)有不得分, | 3 |
售后服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置 (6分) | ①生產(chǎn)廠家或投標(biāo)人在廣州注冊(cè)或有指定售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的,得6分; ②生產(chǎn)廠家或投標(biāo)人在廣東省(廣州以外)注冊(cè)或有指定售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的,得3分; ③以上 2 種情況以外的,不得分。 注:須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照或房屋租賃合同或房產(chǎn)證明等相關(guān)證明。 | 6 |
現(xiàn)更正為:
評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
投標(biāo)人綜合實(shí)力(6分) | 根據(jù)企業(yè)技術(shù)力量、履約能力等進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋?/span> ①優(yōu):6分; ②良:4~5分; ③中:2~3分; ④差:0~1分。 | 6 |
2015年至今同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)(6分) | 包二: 2015 年以來(lái)單項(xiàng)合同35 萬(wàn)或以上的同類業(yè)績(jī)(提供合同的復(fù)印件),每提供1項(xiàng)業(yè)績(jī)得一份,最高得6分 | 6 |
企業(yè)證書情況 (9分) | 投標(biāo)人具有ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO職業(yè)健康管理體系認(rèn)證及ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證的,每1個(gè)得 1 分,最高得2分,沒(méi)有的不得分。 注:提供認(rèn)證證書復(fù)印件作為證明文件,未提供證明文件不得分。 | 2 |
投標(biāo)人具有3AAA信用等級(jí)證書的得2分,沒(méi)有的不得分。 注:提供信用等級(jí)企業(yè)證書復(fù)印件作為證明文 件,未提供證明文件不得分 | 2 | |
投標(biāo)人所投車輛須為國(guó)家發(fā)改委或工信部發(fā)布的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中列明的“救護(hù)車”車型,提供國(guó)家發(fā)改委或工信部公布的詳細(xì)數(shù)據(jù)資料網(wǎng)頁(yè)打印件或證明資料復(fù)印件得2分, 注:提供相應(yīng)書復(fù)印件作為證明文件,未提供證明文件不得分,原件備查。 | 2 | |
投標(biāo)人所投車輛上配置的配套設(shè)備或配件,具有(有效期內(nèi))實(shí)用型專利證書的得1.5分。 注:提供相應(yīng)書復(fù)印件作為證明文件,未提供證明文件不得分,原件備查。 | 1.5 | |
為確保救護(hù)車改裝完全符合國(guó)家救護(hù)車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),降低醫(yī)療糾紛的可能性,投標(biāo)人所提供有效的救護(hù)車需具備車輛產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)得 1.5分,沒(méi)有的不得分。 注:提供相關(guān)證書復(fù)印件作為證明文件。 未提供證明文件不得分。
| 1.5 | |
高新技術(shù)產(chǎn)品 (3分) | 企業(yè)具有科技主管部門頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)或省部級(jí)企業(yè)研發(fā)中心的,得3分,沒(méi)有不得分。 | 3 |
售后服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置 (6分) | ①生產(chǎn)廠家或投標(biāo)人在廣州注冊(cè)或有指定售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的,得6分; ②生產(chǎn)廠家或投標(biāo)人在廣東省(廣州以外)注冊(cè)或有指定售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的,得3分; ③以上 2 種情況以外的,不得分。 注:須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照或房屋租賃合同或房產(chǎn)證明等相關(guān)證明。 | 6 |
二、原招標(biāo)文件與本公告有不符之處,以本公告為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。
特此公告。
采購(gòu)人名稱:廣東省職業(yè)病防治院
采購(gòu)人地址:廣州市海珠區(qū)新港西路海康街68號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:劉家棟
項(xiàng)目聯(lián)系人:彭先生
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號(hào)富力東山新天地36樓
電話: 020-87300828
傳真: 020-87302980
E-mail:cs@gdhuaxin.cn
廣東華鑫招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2018年11月20日
關(guān)注微信公眾號(hào)
公司官網(wǎng)
網(wǎng) 址:m.zhaobysj.com
電 話:020-87300828(總機(jī))
傳 真:暫無(wú)
地 址:廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號(hào)富力東山新天地22樓